【干燥器法测定人造板甲醛释放量的有效性评价线性关系法】标准号:T/SZFA 2002-2019
基本信息
标准号 | T/SZFA 2002-2019 |
计划号 | |
中文名称 | 干燥器法测定人造板甲醛释放量的有效性评价 线性关系法 |
英文名称 | Effectiveness evaluation of Desiccator method for determination of formaldehyde emission from wood-based panels —— Linear relationship method |
制修订 | 制定 |
单位地址 | 深圳市南山区西丽同发路8号家具研发基地 |
标准性质 | 团体标准 |
采标类型 | 无 |
是否采用快速程序 | 否 |
标准类别 | 基础 |
ICS | 97.140 |
CCS | Y80 |
发布日期 | 2019/8/1 |
实施日期 | 2019/8/1 |
相关单位信息
执行单位 | 深圳市家具行业协会 |
归口单位 | 深圳市家具行业协会 |
起草单位 | 深圳家具研究开发院、深圳市赛德检测技术有限公司、深圳市家具行业协会 |
起草人 | 顾浩飞、章雅玲、杨丽娜、张恩颂、袁木旺、刘培贤、郭小兵、郝飞、刘青 |
项目信息
计划起始年 | 2019年1月 |
计划完成年 | 2019年10月 |
公告信息
公告号 | |
公告日期 | 2019/8/1 |
公告标题 | 关于发布《干燥器法测定人造板甲醛释放量的有效性评价 线性关系法》团体标准的公告 |
附件:
点击查看(下载)
T-SZFA_2002-2019_干燥器法测定人造板甲醛释放量的有效性评价_线性关系法_已签章.pdf